Серия | Outdoor |
Модель | I/O 660A |
Размещение | Front |
Система | 2-полосная встраиваемая в стену |
НЧ-динамик мм/дюйм | 165 / 6½ |
СЧ-динамик мм/дюйм | - |
ВЧ-динамик мм/дюйм | 25 / 1 Купол |
Мощность муз/макс | 50 / 100 |
Чувствительность дБ/2,8 В/1 м | 88 |
Выходная мощность Вт | - |
Частотный диапазон Гц | 60 - 22000 |
Сопротевление Ом | 8 |
Масса кг/фунт | 1.8 / 4.0 |
Габариты (рамка, экран, корпус) мм /дюйм (Ш х В х Г) | 314 x 222 / 12.4 x 8.7 |
Внешний размер (включая шипы, крепеж, основание) мм /дюйм (Ш х В х Г) | - |
Установочный размер мм /дюйм (Ш х В х Г) | 292 x 198 x 78 / 11.5 x 7.8 x 3.1 |
Обьем оформления л/куб. дюйм | 18 / 1100 |
Рекомендованный шаблон | RIK6LW |
Отделка | |