Совершенно новая модель AV8801 предоставляет те же функции, что и AV7701, в плане разнообразных возможностей сетевого подключения и высококачественной обработки цифрового сигнала и многое другое. Но на этом перечисление достоинств не заканчивается. Это объясняется тем, что эта новая модель относится к референсным системам, оснащенным 11.2-канальным предусилителем с функцией DTS Neo:X. Все это делает данных продукт идеальным для самых требовательных поборников качества аудио и видео. Также обеспечивается многозонная обработка и передача HDMI-видео с сетевым коммутатором 4x. Качество звука AV8801 — на высшем уровне, благодаря схеме с токовой обратной связью и моделям Marantz HDAM, а также декодированию форматов Dolby TrueHD, DTS HD, Audyssey DSX и DTSNeo:X 11.2. Полный набор функций включает 11.2-канальный выход предварительного усилителя на разъемах RCA и XLR, усовершенствованную систему подавления джиттера, новейшую профессиональную систему калибровки акустических систем MultEQ XT32 Pro с настройкой басов до уровня, приемлемого для домашнего использования. AV8801 оснащен также 6+1 входами HDMI и 3 выходами, независимым HDMI-выходом с функцией InstaPrevue для второго помещения, а также системой масштабирования изображений до 4k. Система поддерживает форматы Apple без потери качества, воспроизведение без пауз - Gapless, HD-файлы FLAC192/24, а также AirPlay, last.fm, Spotify и интернет-радио. Процессор оснащен даже четырех портовым сетевым коммутатором, обеспечивающим возможность быстрого подключения нескольких сетевых устройств. И, кстати, звук просто фантастический!
Функции
МНОГОКАНАЛЬНОЕ ОКРУЖАЮЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ | |
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96 / 24 | • / • / • |
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | • / • / • |
Audyssey DSX | • |
DTS-Neo:X | • (11ch) |
Многоканальное стерео | • |
макс. число каналов обработки (предусилитель) | 11.2 |
Улучшение звука
Корпус с медным покрытием | • |
Силовой трансформатор: тороидальный / Ш-образный | • / - |
Топология токовой обратной связи | • |
HDAM | • |
Pure Direct | • |
Высококачественные аудиокомпоненты | • |
RCA-разъем с золотым напылением | • |
Подавитель джиттера для генератора тактовых импульсов | • |
Audyssey | MultEQ XT32 (PRO) |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | • / • |
Audyssey LFC | • |
Алгоритм M-DAX2 | • |
Сеть
Сертификат DLNA | • (v1.5) |
Форматы с потерей качества: MP3/WMA/AAC | • / • / • |
Форматы без потери качества: FLAC HD 192/24/ALAC 96/24/WAV 192/24 | • / • / • |
Воспроизведение записей без пауз | • (FLAC, WAV) |
Потоковое аудио по AirPlay | • |
Совместимость с Windows PlayTo/Windows 8/RT | • / • |
Интернет-радио (vTuner) | • |
Spotify* / last.fm* | • / • |
Совместимость с приложениями Remote APP для смартфонов | Android/iOS |
Сеть Ethernet | 4 |
Прочее
HDMI-входы: задние/фронтальные | 6 / 1 (MHL) |
HDMI-выходы: основной/зона | 2 / 1 |
Преобразование аналоговых сигналов в HDMI | up to 4k |
Масштабирование HDMI – HDMI | up to 4k |
HDMI: 3D/4K/CEC/ARC/InstaPrevue | • / • / • / • / • |
Сквозной пропуск HDMI в режиме ожидания | • |
Регулировка изображения/подавление помех | • / • |
Функция DSD Audio | • |
Мультирумное аудио-видео | 4 |
Зональный источник аудиосигнала: HDMI/опт., коакс./сеть, USB/аналог. | - / - / • / • |
Зональный аудиовыход: динамик/предвыход | - / • |
Зональный HDMI-выход из HDMI-источника | • |
Управление IP-адресами/управление RS232/веб-управление/управление приложениями | • / • / • / • |
Вход IR Flasher | • |
Шина удаленного управления Marantz | • |
12-В триггерные сигналы | 2 |
Аудио Bluetooth через RX101 | • |
Графический интерфейс пользователя - GUI | Advanced |
Языки графического интерфейса пользователя | 9 |
Помошник настройки | • |
Обновление прошивки ПО через USB | • / • |
Кроссовер с регулируемой частотой раздела | • |
Оптимизированное перенаправление НЧ | • |
Синхронизация НЧ | • |
Автоматическое отключение питания | • |
Таймер сна | • |
Входы / Выходы
ВИДЕО | |
Композитный вход / выход | 4 / 1 |
Компонентный вход / выход | 3 / 1 |
Вход / выход HDMI | 6+1 / 3 |
Мультирумный выход: видео / HDMI | • / • |
АУДИО | |
Аналоговый вход / выход | 6+1 (1x XLR) / 1 |
Вход фонокорректора (MM) | • |
Цифровой вход: оптический/коаксиальный | 2 / 2 |
Мультирумный выход аудио: аналоговый / цифровой | 2 / - |
выход предусилителя | • (11.2 RCA & 11.2 XLR) |
Выход на сабвуфер | 2 (independant) |
7.1-канальный вход | • |
ПР ОЧЕЕ | |
Разъем M-XPort для RX101 | • |
Комплекты акустических систем A / B | assignable pre out |
Подключение АС би-ампингом (5.1-каналов) / Комплект Speaker С | assignable pre out |
Фронтальные входы: аудио / композитный / оптич. / HDMI / USB | • / • / - / • / • |
USB Audio фронт / Made for iPod / Made for iPhone | • / • / • |
FM-тюнер | • |
Общее
Доступные цвета: золотой / серебряный / черный / серебряно-золотой | - / - / • / - |
Пульт дистанционного управления | RC019SR |
Предв. запрогр. пульт / Обучаемый / С сенсорным экраном | • / • / • |
Потребление электроэнергии, Вт | 90 W |
Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.2 W |
Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм | 440 x 389 x 185 |
Вес, кг | 13.9 kg |