Многоканальное окружающее звучание
DTS HD Master / DTS:X | ![]() ![]() |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | ![]() ![]() |
DTS Virtual:X | ![]() |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | ![]() ![]() |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | ![]() ![]() |
Auro 3D | ![]() |
Многоканальное стерео | ![]() |
Макс. число обрабатываемых каналов (предусилителя) | 13.2 |
Улучшение звучания
Copper plated chassis | ![]() |
Силовой трансформатор: тороидальный / Ш-образный | ![]() ![]() |
Топология токовой обратной связи | ![]() |
HDAM ( Гипердинамичные усилительные модули) | ![]() |
Pure Direct | ![]() |
Высококачественные аудиокомпоненты | ![]() |
Gold plated RCA terminals | ![]() |
Синхронирующее снижение джиттера | ![]() |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | ![]() ![]() |
Audyssey LFC | ![]() |
Audyssey APP support | ![]() |
Алгоритм улучшения сжатого звука M-DAX2 | ![]() |
Сеть
HEOS Multiroom & Streaming | ![]() |
Форматы с потерями качества при сжатии MP3 / WMA / AAC | ![]() ![]() ![]() |
Форматы без потери качества при сжатии FLAC / ALAC / WAV | ![]() ![]() ![]() |
Lossless formats: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | ![]() ![]() ![]() |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | ![]() |
WAV 192/24 | ![]() |
ALAC 192/24 | ![]() |
Воспроизведение записей без пауз | ![]() |
Потоковое аудио по AirPlay | ![]() |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поддерживающий управление APP со смартфонов | Android / iOS |
Поддерживающий управление APP с планшетников | ![]() |
Ethernet Ports | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Прочее
HDMI входы на задн.панели / фронтальный | 7 / 1 |
Мультирумное аудио-видео ( зоны) | 3 |
HDCP2.2 support | ![]() |
HDMI выходы главный /зональный | 2 / 1 |
Zone audio source: HDMI / opt, coax / Network, USB / analog | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Преобразование видеосигнала Analog -> HDMI | ![]() |
Зона аудиовыхода: колонки / preout | ![]() ![]() |
Преобразование аналоговых сигналов в HDMI | up to 4K 60/50 |
Зона HDMI выхода с HDMI источника | ![]() |
Масштабирование HDMI – HDMI | up to 4K 60/50 |
IP управление / RS232 / Web l / App управление | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наложение картинки пользовательского интерфейса на HDMI | ![]() |
Удаленный Вх / Вых | ![]() |
Вход инфракрасного излучателя | ![]() |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marantz remote bus | ![]() |
Enhanced ARC | ![]() |
12В триггерные сигналы | 2 |
Dolby Vision / HLG | ![]() ![]() |
Пропускание 4k видео / скейлинг/ оверлей пользовательского интерфейса | ![]() ![]() ![]() |
HDMI трансляция в дежурном режиме | ![]() |
Настройка картинки / Снижение шума | ![]() ![]() |
CEC | ![]() |
Совместимость DSD Audio | ![]() |
Канал возврата аудиосигнала | ![]() |
Auto LipSync | ![]() |
Мультирум
HEOS Multiroom integrated | ![]() |
Прочие
Автоматическая настройка акустических систем при помощи микрофона | Audyssey MultEQ XT32 |
FL-дисплей | 2 lines + port hole |
Графический интерфейс пользователя - GUI | Advanced |
ISF certification | ![]() |
Языки интерфейса пользователя | 9 |
Мастер настройки | ![]() |
Smart Select | ![]() |
Обновление прошивки ПО по сети / через USB | ![]() ![]() |
Кроссовер с регулируемой частотой раздела | ![]() |
Оптимизированное распределение басов | ![]() |
Bass Sync | ![]() |
Автовыключение | ![]() |
Таймер сна | ![]() |
Входы/Выходы
Композитный Вх / Вых | 4+1 / 2 |
Компонентный Вх / Вых | 3 / 1 |
HDMI Вх / Вых | 7+1 / 3 |
Мультирумный видеовыход: видео / HDMI | ![]() ![]() |
Аналоговый вход/выход | 6+1 (1x XLR) / ![]() |
Вход фонокорректора (MM) | ![]() |
Цифровые входы: коаксиальный / оптический | 2 / 2 |
Мультирумный аудиовыход : аналоговый / цифровой | 2 / ![]() |
Multichannel Pre Out | ![]() |
Выход на сабвуфер | 2 (independant) |
7.1-канальный вход | ![]() |
Комплекты акустических систем A / B | assignable pre out |
Подключение АС би-ампингом (5.1-канальный театр) / Комплект колонок Speaker С | assignable pre out |
Клеммы для акустических систем в нескольких зонах | pre out |
Фронтальные входы: аудио / композитный / цифровой (оптический) / HDMI / USB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USB Audio / Made for iPod (Сделано для iPod) / Works with iPhone (Работает с iPhone) | ![]() |
Общее
Доступные цвета: золотой / серебряный / черный / серебряно-золотой | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Металлическая передняя панель | ![]() |
Пульт дистанционного управления | RC039SR |
Предварительно запрограммированный пульт / Обучаемый / С ЖК экраном | ![]() ![]() ![]() |
Power Consumption in W | 90 |
Standby Consumption in W | 0.2 |
CEC потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) w/o Antenna :(W x D x H) in mm | 440 x 410 x 185 ( 440 x 410 x 248 ) 440 x 389 x 185 |
Вес, кг | 13.7 |