Плеер CD5004 воспроизводит диски форматов CD, CD-R и CD-RW, а также файлы MP3 и WMA. И, что более важно, обладает высококачественным звуком. А всё потому, что в него встроены высококачественные аудиокомпоненты, такие как знаменитый ЦАП CS4392, а также блок HDAM-SA2 собственной разработки Marantz. Он также содержит индивидуально настраиваемые компоненты для настройки звука и надежный механизм подачи компакт-дисков. Режим Audio EX (от слова «ЭКСклюзивный») позволяет еще более улучшить качество звука за счет отключения таких неиспользуемых функций, как управление цифровыми выходами и регулировка высоты тона. Функция автоматического сканирования музыки (AMS) позволяет быстро находить на диске имеющиеся композиции, а функция быстрого повтора многократно воспроизводит избранные места. Кроме того, высококачественные позолоченные аналоговые выходы гарантируют наилучшее подключение. Удачно расположенный выход для наушников, легко читаемый дисплей и пульт дистанционного управления завершают описание этого отличного плеера.
Функции
| Совместимость с форматами дисков: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | • / • / - / • / • / - |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | • / - / • / • / - |
| USB-вход, совместимый с iPhone / iPod | - |
| Входной сигнал для ЦАП: USB / коаксиальный / оптический | - / - / - |
| Версия гипердинамичного модуля усилителя (HDAM) | SA2 |
| Трансформатор питания: тороидальный / электроиндуктивный | - / • |
| Высококачественные аудиокомпоненты | • |
| Индивидуально настраиваемые компоненты | - |
| Симметричная компоновка схемы | • |
| Медное покрытие шасси | - |
| Дополнительная металлическая пластина для усиления шасси | - |
| Отключение цифрового выхода / режим Audio EX | • / • |
| Наушники: стандарт / буфер / обратная токовая связь | - / • (OP amp + Buffer) / - |
Прочее
| Сопряжение с нулевым импедансом (медное) | - |
| Раздельная схема выпрямителя для аналоговой и цифровой схем | • |
| Экранирование системного блока: медь / металл / отсутствует | - / - / • |
| Дисплей: регулятор освещенности / выкл. | - / • |
Воспроизведение
| Воспроизведение программ | 30 |
| Функция автоматического сканирования музыки (AMS) | • |
| Повтор: композиция / программа / A - B | • |
| Случайное воспроизведение | • |
| Поиск пика | • |
| Запись с редактированием | • |
| Регулировка высоты тона | • |
| Режим начала звучания для SACD | - |
| Быстрый повтор | • |
Входы/Выходы
| Аналоговый выход (зажим) | 2ch |
| Балансный выход | - |
| Цифровой оптический вход/выход | - / 1 |
| Цифровой коаксиальный вход/выход | - / 1 |
| Вход сигналов тактовой синхронизации | - |
| Позолоченный зажим | • |
| USB-Audio, совместимый с iPod / iPhone (передняя панель) | - / - / - |
| USB тип B, совместимый с PC (задняя панель) | - |
| Вход сигналов тактовой синхронизации, USB | - |
| Шина D-Bus | • |
| Выход для наушников | • |
| Регулировка громкости для наушников | • |
Технические характеристики
| Механизм | DV11VF |
| Декодер | TC94A70FG |
| Цифроаналоговое преобразование | Multi-bit, Delta-Sigma |
| Интегральная схема ЦАП | CS4392 |
| Цифровой фильтр | CS4392 |
| Подавление помех | CS4392 |
| Фильтр нижних частот | NJM2068 |
| Выходной буфер | HDAM SA2 |
| Усилитель для наушников | NJM2068 |
| SACD АУДИО | |
| Частотная характеристика (настр.) | - |
| Динамический диапазон (SA) | - |
| Отношение сигнал-шум (SA) | - |
| Общее гармоническое искажение (SA) | - |
| Разделение каналов (SA) | - |
| АУДИО CDDA | |
| Частотная характеристика | 2 Hz - 20 kHz |
| Динамический диапазон | 100 dB |
| Отношение сигнал-шум | 110 |
| Общее гармоническое искажение | 0,002% |
| Разделение каналов | 110 dB |
Общее
| Доступные цвета: золотой / серебряный / черный / серебряно-золотой | - / - / • / • |
| Металлическая передняя панель | • |
| Пульт дистанционного управления | RC002CD |
| Потребление электроэнергии, Вт | 14 |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.4 |
| Автоматическое отключение питания | - |
| Съемный кабель питания | • |
| Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм | 440 x 340 x 105 |
| Вес, кг | 5.1 |