Этот компактный универсальный музыкальный плеер выглядит также великолепно, как и звучит, не зря он был удостоин награды What Hi-Fi Sound and Vision 2009. Высококачественный стильный CD-ресивер M-CR502 DAB Marantz поразит вас и своим видом, и характеристиками воспроизведения. В стильном алюминиевом корпусе под черной глянцевой крышкой скрываются технологии, позволяющие воспроизводить любую цифровую музыку и любимые радиостанции с информацией RDS и станции цифрового радиовещания DAB. Ресивер M-CR502 DAB воспроизводит компакт-диски и файлы в форматах MP3 и WMA – даже хранящиеся на устройствах USB. Наслаждайтесь его звучанием в комнате, через наушники или в многокомнатном режиме – можно даже снабдить систему сабвуфером и небольшими вспомогательными динамиками. Нет ничего недоступного для этого потрясающего, компактного и мощного CD-ресивера. CD-ресивер M-CR502 DAB доступен только в Великобритании.
Функции
| Выходная мощность высокого качества | 2 x 60 W |
| Совместимость с форматами дисков: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 | • / • / • / • |
| Тюнер: DAB / DAB+ / DMB-A / FM (RDS) / AM | • / - / - / • / • |
| Потоковое аудио из ПК | - |
| Интернет-радио | - |
| vTuner / Napster* / last.fm* | - |
| USB Audio (Фронтально) / Made for iPod (Сделано для iPod) / Works with iPhone (Работает с iPhone) | • / - / - |
| Сертификат DLNA | - |
| Совместимые типы потоковых файлов: MP3 / WMA / AAC / LPCM / WAV / FLAC | - / - / - / - / - / - |
| Аудио Bluetooth A2DP (RX101) | - |
| Автоматическая настройка | • |
| Предустановки | 99 |
| Регулировка тембра: НЧ / ВЧ / Баланс | • / • / • |
| Часы | • |
| Таймер сна | • |
| Программируемый таймер: один раз / ежедневно / по будням | • / - / - |
Входы/Выходы
| АУДИО | |
| Аналоговый вход / выход | 2 / 1 |
| Цифровой оптический вход / выход | - / - |
| ПРОЧЕЕ | |
| Вспомогательный вход (фронтальный) | 1 |
| Разъем M-XPort для RX101 | - |
| Вход USB (фронтальный), совместимый с iPod / iPhone | - |
| Выход предварительного усилителя для сабвуфера | • |
| Разъем акустической системы: фиксатор / винт | - / • |
| Выход для наушников | • |
| Вход для I-Pod (прямой / док-станция) | - / • |
| Акустическая система A / B | • |
| Сдвоенные усилители | • |
| Усиление для одной дополнительной комнаты | • |
Технические характеристики
| РАЗДЕЛ АУДИО | |
| Выходная мощность (6 Ohm RMS) | 60 W |
| Количество каналов | 2 |
| Диапазон частот (аналоговый вход) | 5 Hz - 22 kHz |
| Отношение сигнал-шум (аудио) | 86 dB |
| Общее гармоническое искажение (аудио) | 0.05% |
| ЦИФРОВОЕ АУДИОВЕЩАНИЕ | |
| Диапазон приема (диапазон III / диапазон L) | • / - |
| Отношение сигнал-шум цифр.аудиовещания (моно/стерео) | 95 dB |
| Общее гарм.искажение цифр.аудиовещания | 0.025 % |
| Частотная хар-ка цифр.аудиовещания (DAB) | 20Hz - 20 kHz |
| Разделение стерео цифрового аудиовещания (DAB) | 70 dB |
| РАЗДЕЛ FM-ТЮНЕРА | |
| Частотный диапазон FM | 87.5 - 108 MHz |
| Отношение сигнал-шум (моно / стерео) | 65 / 60 dB |
| Общее гармоническое искажение (моно / стерео) | 0.8/1.0% |
Общее
| Доступные цвета: золотой / серебряный / черный / серебряно-золотой | - / - / - / • |
| Металлическая передняя панель | • |
| Пульт дистанционного управления | RC502CR |
| Потребление электроэнергии, Вт | 27 |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.4 |
| В комплект входит антенна DAB | - |
| Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм | 280x302x111 |
| Вес, кг | 4.2 |