Удостоенный награды «What Hi-Fi Sound and Vision?» 2009 года усилитель PM6003 выпускается в стильном эталонном дизайне M1. Однако улучшился не только внешний вид. Компания Marantz воспользовалась этой возможностью усовершенствования, чтобы еще больше улучшить этот и без того превосходный усилитель, повысив качество звучания и оптимизировав баланс низких, средних и высоких частот для достижения полностью гармоничных характеристик. Новый тороидальный трансформатор с малым импедансом и экранированным корпусом также приведен в соответствие с новыми главными конденсаторами и заново сопряжен с мощными транзисторами нового типа, установленными на новом головном радиаторе из штампованного алюминия и способными выдавать более высокие значения по току для обеспечения лучшего управления акустической системой. И, разумеется, в нем сохранены оригинальные детали, в том числе шесть линейных аудио-входов (включая Phono для подключения проигрывателя пластинок), две пары позолоченных разъемов для динамиков с возможностью раздельного подключения посредством раздвоенных выводов и блок дистанционного управления.
Функции
Каналы | 2 |
Усиление с обратной токовой связью | • |
Фонокорректор: стандартный/с токовой обратной связью/с пост. токовой обратной связью | • / - / - |
Версия гипердинамичного модуля усилителя | -- |
Трансформатор питания: тороидальный / электроиндуктивный | • / - |
Высококачественные аудиокомпоненты | • |
Индивидуально настраиваемые компоненты | • |
Симметричная схема печатной платы | - |
Алюминиевый прессованный радиатор | • |
Медное покрытие шасси | - |
Система Tri Tone Control (Низкие частоты / Средние частоты / Высокие частоты) | - |
Баланс / Низкие частоты / Высокие частоты / Громкость | • / • / • / • |
Прочее
Линейная передача для источника питания | • |
CCNE | - |
Диоды Шотки | • |
Вход буферного усилителя (все входы / только CD) | • / - |
Экранирование системного блока: медь / металл / отсутствует | - / - / • |
Двухслойная нижняя пластина | - |
ЖК-дисплей с низким уровнем шума | - |
Светодиодный дисплей с низким уровнем шума | - |
Измеритель мощности: аналоговый / цифровой | - |
Source Direct | • |
Прямой усилитель мощности | - |
Режим ожидания | • |
Входы/Выходы
Аудиовходы | 6 |
Вход проигрывателя грампластинок: MM / MC | • / - |
Аудиовыходы | 2 |
Балансный вход / выход | - / - |
Выход предварительного усилителя / главный вход | - / - |
Прямой усилитель мощности | - |
Позолоченные зажимы | • |
Акустическая система A / B | • |
Разъем акустической системы: винт / Marantz / WBT | • / - / - |
Количество разъемов | 4 |
Шина D-Bus | • |
Выход для наушников | • |
Вход для I-Pod (прямой / док-станция) | - / • |
Технические характеристики
Выходная мощность (8 / 4 Ом RMS) | 45 W / 60 W |
Выходная мощность (8 / 4 Ом DIN) | - / - |
Выходная мощность (8 / 4 Ом IHF) | - / - |
Выходная мощность при соединении (8 / 4 Ом RMS) | - |
Частотная характеристика | 10 Hz - 70 kHz |
Общее гармоническое искажение | 0,0008 |
Коэффициент демпфирования | 100 |
Входная чувствительность: MM | 2 mV / 47 kOhm |
Входная чувствительность: MC | - |
Отношение сигнал-шум: MM / MC | 84 dB / - |
Входная чувствительность: высокий уровень | 200 mV / 20 kOhm |
Входная чувствительность: балансный высокий уровень | - |
Отношение сигнал-шум: высокий уровень | 87 dB |
Входная чувствительность: Power Amp Direct IN | - |
Отношение сигнал-шум: Power Amp Direct IN | - |
Общее
Доступные цвета: золотой / серебряный / черный / серебряно-золотой | - / - / • / • |
Металлическая передняя панель | • |
Потребление электроэнергии, Вт | 150 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.4 |
Автоматическое отключение питания | - |
Съемный кабель питания | • |
Пульт дистанционного управления | RC003PM |
Дистанционное функционирование системы | • |
Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм | 440 x 366 x 105 |
Вес, кг | 7.5 |
Интегральный стерео усилитель Marantz PM6003 (Салон AV №11 2010)
«Отметим некоторую смягчённость тембров на средних частотах — уже привычный фирменный почерк этой марки. Например, голоса исполнителей приобретают бархатистый, матовый оттенок, очень комфортный для слуха»