Любители звука, приготовьтесь: модель SC-7S2 является настоящим полностью балансным предварительным усилителем серии Reference, который поддерживает более чем 100 дБ впечатляющего разделения каналов при 20 кГц. В сочетании с расширенной высокочастотной характеристикой до 150 кГц этот новейший высококачественный предварительный усилитель для стереофонических, многоканальных систем и систем с двумя усилителями обеспечивает сверхширокий частотный диапазон и высокодинамичную обработку сигналов. Это действительно бескомпромиссная система, в которой используются только лучшие материалы и компоненты. Она включает в себя жесткое многоуровневое шасси с алюминиевыми фронтальной и боковыми панелями. Четыре электронных регулятора громкости Wolfson обеспечивают великолепную высококачественную цифровую регулировку громкости. Одновременно беспрецедентное внимание к деталям в схемах входа, выхода и электропитания (с тороидальным трансформатором и дроссельным входом) делает SC-7S2 наилучшим устройством в своем классе.
Функции
Каналы | 2 |
Усиление с обратной токовой связью | • |
Эквалайзер проигрывателя грампластинок: Стандартный / с токовой обратной связью / с постоянной токовой обратной связью | - |
Версия гипердинамичного модуля усилителя | SA |
Трансформатор питания: тороидальный / электроиндуктивный | • / - |
Высококачественные аудиокомпоненты | • |
Индивидуально настраиваемые компоненты | • |
Симметричная схема печатной платы | • |
Алюминиевый прессованный радиатор | • |
Медное покрытие шасси | • |
Система Tri Tone Control (Низкие частоты / Средние частоты / Высокие частоты) | - |
Баланс / Низкие частоты / Высокие частоты / Громкость | - / - / - / - |
Прочее
Линейная передача для источника питания | • |
CCNE | • |
Линейная регулировка громкости | • |
Возможность BTL | - |
Возможность работы в режимах BI-AMPING и Multichannel | • |
Дроссельный вход | • |
Диоды Шотки | • |
Вход буферного усилителя (все входы / только CD) | • / - |
Отдельные сплошные радиаторы | - |
Экранирование системного блока: медь / металл / отсутствует | • / - / - |
Двухслойная нижняя пластина | • |
ЖК-дисплей с низким уровнем шума | - |
Светодиодный дисплей с низким уровнем шума | • |
Измеритель мощности: аналоговый / цифровой | - / - |
Source Direct | - |
Прямой усилитель мощности | - |
Режим ожидания | - |
Верхняя алюминиевая пластина 5 мм | • |
Входы/Выходы
Аудиовходы | 5 |
Вход проигрывателя грампластинок: MM / MC | - / - |
Аудиовыходы | 1 |
Балансный вход / выход | 1 / 1 |
Выход предварительного усилителя / главный вход | 3 / - |
Прямой усилитель мощности | - |
Позолоченные зажимы | • |
Акустическая система A / B | - |
Разъем акустической системы: винт / Marantz / WBT | - / - / - |
Количество разъемов | - |
Шина D-Bus | - |
Система с «плавающей» шиной управления (два 3,5-мм моно-разъема) | • |
Дистанционное управление питанием (триггер – вкл. / выкл.) | - |
Вход “Flasher in” / вход “IR Receiver in” | - |
Выход для наушников | - |
Вход для iPod (прямой / док-станция) | - / • |
Технические характеристики
Выходная мощность (8 / 4 Ом RMS) | - / - W |
Выходная мощность (8 / 4 Ом DIN) | - / - W |
Выходная мощность (8 / 4 Ом IHF) | - / - W |
Выходная мощность при соединении (8 / 4 Ом RMS) | - |
Частотная характеристика | 3 Hz - 150 kHz |
Общее гармоническое искажение | 0.0015 % |
Коэффициент демпфирования | - |
Входная чувствительность: MM | - |
Входная чувствительность: MC | - |
Отношение сигнал-шум: MM / MC | - / - |
Входная чувствительность: высокий уровень | 420 mV / 20 kohm |
Входная чувствительность: балансный высокий уровень | 420 mV / 40 kohm |
Отношение сигнал-шум: высокий уровень | 105 dB |
Входная чувствительность: Power Amp Direct IN | - |
Отношение сигнал-шум: Power Amp Direct IN | - |
Общее
Доступные цвета: золотой / серебряный / черный / серебряно-золотой | • / - / - / - |
Металлическая передняя панель | • |
Потребление электроэнергии, Вт | 20 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | - |
Автоматическое отключение питания | - |
Съемный кабель питания | • |
Пульт дистанционного управления | R C001PM |
Дистанционное функционирование системы | • |
Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм | 459 x 441 x 136 |
Вес, кг | 21.8 |